3D & BIM & VDI 3805
Kollektion von BIM-Objekten auf der BIMSTORE-Website
Unsere VDI 3805 Daten auf der ETU VDI 3805 Website
Unsere VDI 3805 Daten auf der ETU VDI 3805 Website
Wohnungstationinen HIU1 und HIJ2 / 4 Dokumente
Pumpenbaugruppen / 73 Dokumente
- Pumpengruppe HK20 | 3D STP
- Verteilerbalken VB20-2 10077395 | 3D STEP
- Verteilerbalken VB20-3 10077396 | 3D STEP
- Pumpengruppe HK25 | 3D DWG
- Pumpengruppe HK25 | 3D STP
- Pumpengruppe HK32 | 3D DWG
- Pumpengruppe HK32 | 3D STP
- Pumpen-Mischergruppe HKM25 | 3D STEP
- Pumpen-Mischergruppe HKM25 10026451 | 3D DWG
- Pumpen-Mischergruppe HKM32 | 3D STEP
- Pumpen- Mischgruppe HKF8180 DN25 10027565 | 3D STEP
- Verteilerbalken VB32-2 10025900 | 3D STEP
- Verteilerbalken VB32-3 10025901 | 3D STEP
- Hydraulische Weiche HW80/120 10010376 | 3D STEP
- Verrohrung HW80/120 10010378 | 3D STEP
- Solar Pumpengruppe FlowBox 8010-E | 3D STP
- Solar Pumpengruppe FlowBox 8180-E | 3D STP
- Pumpengruppe HK40 10026871 | 3D STP
- Pumpengruppe HK40 10026523 | 3D STP
- Pumpengruppe HK50 10026872 | 3D STP
- Pumpengruppe HK50 10026524 | 3D STP
- Pumpen-Mischergruppe HKM40 10026873 | 3D STEP
- Pumpen-Mischergruppe HKM40 10026525 | 3D STEP
- Pumpen-Mischergruppe HKM50 10026526 | 3D STEP
- Pumpen-Mischergruppe HKM50 10026874 | 3D STEP
- Boiler manifolds | DWG | VB20-2
- Boiler manifolds | DXF | VB20-2
- Boiler manifolds | STEP | VB20-2
- Boiler manifolds | DWG | VB20-3
- Boiler manifolds | DXF | VB20-3
- Boiler manifolds | STEP | VB20-3
- Boiler manifolds | DWG | VB32-2
- Boiler manifolds | DXF | VB32-2
- Boiler manifolds | STEP | VB32-2
- Boiler manifolds | DWG | VB32-3
- Boiler manifolds | DXF | VB32-3
- Boiler manifolds | STEP | VB32-3
- Boiler manifolds | DWG | VB32-4
- Boiler manifolds | DXF | VB32-4
- Boiler manifolds | STEP | VB32-4
- Boiler manifolds | DWG | VB32-5
- Boiler manifolds | DXF | VB32-5
- Boiler manifolds | STEP | VB32-5
- Compact domestic hot water circulation unit | DWG | FLOW BOX CIRCU
- Compact domestic hot water circulation unit | DXF | FLOW BOX CIRCU
- Compact domestic hot water circulation unit | STEP | FLOW BOX CIRCU
- Pump group | DWG | HK20
- Pump group | DXF | HK20
- Pump group | STEP | HK20
- Pump group | DWG | HKF20
- Pump group | DXF | HKF20
- Pump group | STEP | HKF20
- Pump group | DWG | HKFC20
- Pump group | DXF | HKFC20
- Pump group | STEP | HKFC20
- Pump group | DWG | HKM20
- Pump group | DXF | HKM20
- Pump group | STEP | HKM20
- Pump group | DWG | HK25
- Pump group | DXF | HK25
- Pump group | STEP | HK25
- Pump group | DWG | HK32
- Pump group | DXF | HK32
- Pump group | STEP | HK32
- Pump group | DWG | HKF25
- Pump group | DXF | HKF25
- Pump group | STEP | HKF25
- Pump group | DWG | HKM25
- Pump group | DXF | HKM25
- Pump group | STEP | HKM25
- Pump group | DWG | HKM32
- Pump group | DXF | HKM32
- Pump group | STEP | HKM32
Sicherheitsarmaturen und -thermostate Heizung / 15 Dokumente
- Sicherheitsgruppe KSG 30 ISO, 10005227 | 3D DWG
- Schnellentlufter Solar MV10 Sol | 3D Step
- Schnellentlufter Solar MV15 Sol | 3D Step
- Sicherheitsgruppe KSG 30 ISO, 10005199 | 3D DWG
- Sicherheitsventil mit Manometer SVM 10004648 | 3D, Step
- Rückschlagventil VRY York | 3D STEP
- Rückschlagventil VRE Europa | 3D STEP
- Gefäßanschlussgruppe mit Kappenventil GAG/KAV | 3D STP
- Gefäßanschlussgruppe GAG/MR20 | 3D STP
- Kappenventil KAV 10017947 | 3D STEP
- Sicherheitsventile für Heizungsanlagen SVH DN15-DN32 | 3D STEP
- Überstromventil USVR 10005174 | 3D STEP
- SOLAR Sicherheitsventil SVE-SOL | 3D STEP
- Automatische Füllarmatur Alimat 10004866| 3D STEP
- Thermische Ablaufsicherung STS.S | 2D DXF
Raumtemperatur Regelung / 8 Dokumente
- Zentraleinheit BT-CT02-RF | BIM REVIT
- Raumthermostat BT-D03-RF | BIM REVIT
- Funk-Empfänger BT-FR02-RF | BIM REVIT
- Funk-Empfänger Aufputz BT-WR02-RF | BIM REVIT
- Funk-Regevlerteiler BT-M6Z02-RF | BIM REVIT
- Erweiterungsmodule BT-S4Z02-RF und BT-S6Z02-RF | BIM REVIT
- Heizen/Kühlen Modul BT-HCM02-RF | BIM REVIT
- Funk-Heizkörperregler BT-TH02-RF | BIM REVIT
Wasserführende Flächenheizungen / Flächenkühlungen / 38 Dokumente
- Verteilerregelstation ISOTHERM | 2D DXF
- Verteilerregelstation FRG3005F | 3D DWG
- Verteilerregelstation FRG3015F | 3D DWG
- Festwertregelset ISOMIX-F | 3D STP
- Heizkreisverteiler HKV 2010-VA | 2D DXF
- Rundrohr Edelstahl Heizkreisverteiler HKV 2013-VA | HKV 2013-VA | BIM REVIT
- Heizkreisverteiler HKV2013A 55mm VA-04 | 3D DWG
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA02, 10026184 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA03, 10026185 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA04, 10026186 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA05, 10026187 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA06, 10026188 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA07, 10026189 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA08, 10026190 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA09, 10026191 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA10, 10026192 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA11, 10026193 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013A-50-1" VA12, 10026194 | 3D STP
- Endstückset ES-SET KFE90 1"IG Ni 10028149 | 3D STP
- Endstückset ES-SET Quattro | BIM REVIT
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA02, 10070000 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA03, 10070001 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA04, 10070002 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA05, 10070003 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA06, 10070004 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA07, 10070005 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA08, 10070006 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA09, 10070007 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA10, 10070008 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA11, 10070009 | 3D STP
- Heizkreisverteiler Flächenheizung Durchflussmesser 0-4 l/min HKV2013AF-50-1" VA12, 10070010 | 3D STP
- Spül-, Befüll- und Entleerarmatur QuickFill | 3D STEP
- Heizkreisverteiler für Heizkörperanbindung HLV2000-50-1" VA02, 10080774 - 10080784 | 3D, Step
- Stellantrieb 22CX | 3D STEP
- 3-wege Mischer mit Stellmotor V3GB DN25 | 3D STEP
- 3-wege Mischer mit Stellmotor V3GB DN50 | 3D STEP
- 4-wege Mischer mit Stellmotor V4GB DN25 | 3D STEP
- 4-wege Mischer mit Stellmotor V4GB DN32 | 3D STEP
Thermostatische Mischventile / 21 Dokumente
- Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix TX91E und TX92 3/4" | 3D STEP
- Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix TX93E 1" | 3D STEP
- Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix TX94E 1.1/4" | 3D STEP
- Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix TX94E 1.1/2" | 3D STEP
- Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix TX96E 2" | 3D STEP
- Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix e-Ultramix 22TX96E37ELEC 2" | 3D STEP
- Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix e-Ultramix 22TX91E37ELEC und 22TX92E37ELEC 3/4" | 3D STEP
- Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix 22TX93E37ELEC 1" | 3D STEP
- Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix 22TX94E37ELEC 1.1/4" | 3D STEP
- Thermostatischer BrauchwassermischerUltramix e-Ultramix 22TX95E37ELEC 1.1/2" | 3D STEP
- Thermostatisches Mischventil MINIMIXing 2297320M2 | 3D STEP and DWG
- Thermostatisches Mischventil MINIMIXing 2297321M2 | 3D STEP und DWG
- Thermostatisches Mischventil MINIMIXing 2297323M2 | 3D STEP und DWG
- Thermostatisches Mischventil T70 22T70065 | 3D STEP
- Thermostatisches Mischventil T70 22T70080 | 3D STEP
- Thermostatisches Mischventil T70 22T70100 | 3D STEP
- Kit Minimix 2297392KM2 | 3D STEP und DWG
- Thermostatisches Mischventil INSTAMIX 1/2" | 3D STEP und DWG
- Thermostatisches Mischventil INSTAMIX 3/4" | 3D STEP und DWG
- Thermostatisches Mischventil Aquamix 63C 3/4" and 1" | 2D DXF
- Thermostatisches Mischventil Aquamix 61C-62C 3/4" | 3D STEP
Sanitär / 5 Dokumente
Trinkwasserschutz / 31 Dokumente
- Systemtrenner CA9C 1/2" IG, 10002427 | 3D STEP
- Systemtrenner BA BM | BIM REVIT
- Systemtrenner BA BM CD | BIM REVIT
- Systemtrenner BA009 MC | BIM REVIT
- Systemtrenner CA9C 1/2" AG, 10077082| 3D STEP
- Systemtrenner CA9C 3/4" IG, 10002428| 3D STEP
- Systemtrenner CA9C 3/4" AG, 10025279| 3D STEP
- Systemtrenner CA9C | BIM REVIT
- Systemtrenner CAB, 10076996 | 3D STEP
- Systemtrenner CAB 1/4" AG, 10043266| 3D STEP
- Systemtrenner CAB 3/8" AG | 3D STEP
- Rückschlagventil BASIC CC 149B044125 | 3D STEP
- Rückschlagventil BASIC CC 149B044127 | 3D STEP
- Rückschlagventil BASIC CC 149F047922 | 3D STEP
- Rückschlagventil BASIC CC 149F047923 | 3D STEP
- Rückschlagventil BASIC CC 149F047924 | 3D STEP
- Rückschlagventil BASIC CC 149F047925 | 3D STEP
- Rückschlagventil BASIC CC 149F047926 | 3D STEP
- Rückschlagventil BASIC CC 149F047927 | 3D STEP
- Rückschlagventil BASIC CC 149F047928 | 3D STEP
- Rückschlagventil BASIC CC 149F047930 | 3D STEP
- Rückschlagventil BASIC CC 149F047931 | 3D STEP
- Rückschlagventil BASIC CC 149F047932 | 3D STEP
- Rückschlagventil BASIC CC 149F047933 | 3D STEP
- Rückschlagventil BASIC CC 149F048584| 3D STEP
- Rückschlagventil BASIC CC 149F048946| 3D STEP
- Rückschlagventil BASIC CC 149F049156| 3D STEP
- Einsteck Rückflussverhinderer Serie CO | 3D STEP
- Einsteck Rückflussverhinderer Serie IN | 3D STEP
- Einsteck Rückflussverhinderer Serie WM | 3D Step
- Einsteck Rückflussverhinderer Serie IO | 3D STEP
Messinstrumente / 10 Dokumente
- Thermometer F+R801 SD (TAS) | 3D DWG
- Thermometer F+R801 DN63 OR | 3D STP
- Thermomanometer F+R828 (TMRP) | 3D DWG
- Manometer axial F+R100 (MAL) DN40/50/63 | 3D STP
- Manometer F+R111 DN50 | 3D STP
- Manometer axial F+R150 (MAS) DN40 | 3D STP
- Manometer F+R200 (MRP) DN40/50/63 | 3D STP
- Manometer F+R201 (MRP) | 3D DWG
- Manometer F+R104 40mm (MG3A 40 ABS) | 3D STP
- Manometer-Absperrhahn RM15 | 3D STP
Heizkörperanbindung und Rohrleitungsarmaturen / 6 Dokumente
Komponenten und Lösungen für Hydraulischen Abgleich / 29 Dokumente
- Statisches Abgleichventil Valve iDROSET Serie CF | BIM REVIT
- Statisches Abgleichventil iDROSET Serie CF | BIM NBS
- Statisches Abgleichventil iDROSET Serie CF, IG | 3D STEP
- Strangregulierventil WattFlow OL DN15 1/2"IG 10010101 | 3D Step
- Strangregulierventil WattFlow OL DN20 3/4"IG 10010108 | 3D Step
- Strangregulierventil WattFlow OL DN15 3/4"AG EUKO 10010098 | 3D Step
- Strangregulierventil WattFlow OL DN20 1"AG 10010106 | 3D Step
- iDROSET Series CF | DWG | L032
- iDROSET Series CF | DXF | L032
- iDROSET Series CF | STEP | L032
- iDROSET Series CF | DWG | L040
- iDROSET Series CF | DXF | L040
- iDROSET Series CF | STEP | L040
- iDROSET Series CF | DWG | M025
- iDROSET Series CF | DXF | M025
- iDROSET Series CF | STEP | M025
- iDROSET Series CF | DWG | S015
- iDROSET Series CF | DXF | S015
- iDROSET Series CF | DWG | S020
- iDROSET Series CF | DXF | S020
- iDROSET Series CF | STEP | S020
- iDROSET Series CF | DWG | XL050
- iDROSET Series CF | DXF | XL050
- iDROSET Series CF | STEP | XL050
- Strangregulierventil WattFlow BP SRV-AG DN20 10010140 | 3D Step
- Strangregulierventil WattFlow BP DN25 10010156 | 3D Step
- Strangregulierventil WattFlow BP DN32 10010159 | 3D Step
- Strangregulierventil WattFlow BP DN40 10010160 | 3D Step
- Strangregulierventil WattFlow BP DN50 10010162 | 3D Step
Gas- und Ölarmaturen / 1 Dokument