
Absperrklappe mit Taupunktsperre, GG25
Beschreibung
Absperrklappe mit Rasterhebel in Zwischenflanschausführung. Intergrierte Taupunktsperre.
Technische Daten
- Gehäuse: GG25
- Klappenscheibe: Edelstahl
- Welle: Edelstahl, durchgehend mit Zahnprofil zur sicheren Verbindung zur Klappenscheibe
- Manschette: EPDM
- Taupunktsperre: integriert aus hammerschlagfestem Kunststoff
- Betätigung: Rasterhandhebel aus Sphäroguss (GGG40)
-
Anschluss: - PN 6,10, PN 16
-
Nenndruck: max. 16 bar (außer: Endflansch ab DN200 max. 10 bar)
- Baulänge: DIN EN 558-1 Reihe 20
- Kopfflansch: ISO 5211 sowie
- Wellensicherung und zusätzlicher Wellenabdichtung
Ausführungen
Referenz | DN | Anschlüsse | PFA Wasser | Artikel-Nr. |
149G 099 701 | 32/40 | PN 6/10/16/ASA 150 | 10 | 10082319 |
149G 099 700 | 50 | PN 6/10/16/ASA 150 | 16 | 10082318 |
149G 099 702 | 65 | PN 6/10/16/ASA 150 | 16 | 10082320 |
149G 099 703 | 80 | PN 6/10/16/ASA 150 | 16 | 10082321 |
149G 099 704 | 100 | PN 6/10/16/ASA 150 | 16 | 10082322 |
149G 099 705 | 125 | PN 6/10/16/ASA 150 | 16 | 10082323 |
149G 099 706 | 150 | PN 6/10/16/ASA 150 | 16 | 10082324 |
149G 099 707 | 200 | PN 6/10/16/ASA 150 | 16 | 10082325 |
149G 099 708 | 250 | PN 6/10/16/ASA 150 | 16 | 10082326 |
Downloads
Datenblätter und Broschüren