Beschreibung

Technical Features

Ausführungen

Type
Artikel-Nr. VPE
DRVD16 50- 6 DN 50, Ausgangsdruck 1,5- 6 bar 10028148 1
DRVD16 65- 6 DN 65, Ausgangsdruck 1,5- 6 bar 10078768 1
DRVD16 80- 6 DN 80, Ausgangsdruck 1,5- 6 bar 10022108 1
DRVD16 100- 6 DN 100, Ausgangsdruck 1,5- 6 bar 10022109 1
DRVD16 125- 6 DN 125, Ausgangsdruck 1,5- 6 bar 10078769 1
DRVD16 150- 6 DN 150, Ausgangsdruck 1,5- 6 bar 10029024
1
DRVD16 200- 6 DN 200, Ausgangsdruck 1,5- 6 bar 10027744 1
DRVD16 50- 8 DN 50, Ausgangsdruck 2- 8 bar 10078770 1
DRVD16 65- 8 DN 65, Ausgangsdruck 2- 8 bar 10078771 1
DRVD16 80- 8 DN 80, Ausgangsdruck 2- 8 bar 10078772 1
DRVD16 100- 8 DN 100, Ausgangsdruck 2- 8 bar 10029693
1
DRVD16 125- 8 DN 125, Ausgangsdruck 2- 8 bar 10078773 1
DRVD16 150- 8 DN 150, Ausgangsdruck 2- 8 bar 10078774 1
DRVD16 200- 8 DN 200, Ausgangsdruck 2- 8 bar 10078775 1
DRVD16 50-12 DN 50, Ausgangsdruck 4-12 bar 1) 1
DRVD16 65-12 DN 65, Ausgangsdruck 4-12 bar 1) 1
DRVD16 80-12 DN 80, Ausgangsdruck 4-12 bar 1) 1
DRVD16 100-12 DN 100, Ausgangsdruck 4-12 bar 1) 1
DRVD16 125-12 DN 125, Ausgangsdruck 4-12 bar 1) 1
DRVD16 150-12 DN 150, Ausgangsdruck 4-12 bar 1) 1
DRVD16 200-12 DN 200, Ausgangsdruck 4-12 bar 1) 1

1) auf Anfrage