
Manometer für Gasanwendungen F+R260
Beschreibung
Stahlblechgehäuse DN 63, Anschluss unten.Für trockene und saubere Gase.
Ausführungen
Type | Artikel-Nr. | DN | Druckbereich | Anschluss | VPE |
F+R260 | 10021605 | 63 mm | 0-60 mbar/mm H2O | G1/4" | 1 |
F+R260 | 10021606 | 63 mm | 0-100 mbar/mm H2O | G1/4" | 1 |
F+R260 | 10021607 | 63 mm | 0-250 mbar/mm H2O | G1/4" | 1 |
F+R260* | 10021623 | 80 mm | 0-60 mbar/mm H2O | G3/8" | 1 |
F+R260* | 10021624 | 80 mm | 0-100 mbar/mm H2O | G3/8" | 1 |
F+R260* | 10021625 | 80 mm | 0-250 mbar/mm H2O | G3/8" | 1 |
F+R260 | 10022247 | 100 mm | 0-60 mbar/mm H2O | G1/2" | 1 |
F+R260 | 10022248 | 100 mm | 0-100 mbar/mm H2O | G1/2" | 1 |
F+R260 | 10021651 | 100 mm | 0-250 mbar/mm H2O | G1/2" | 1 |
* mit Logo FIMET
Downloads
Datenblätter und Broschüren