
PE Endkupllung MPP341
Beschreibung
Endkupplung mit Gewinde aus KUNSTSTOFF, für Rohre Microflex COOL PN 16/10.
Technische Daten
- Max. Betriebsdruck bei 20°C: 16 bar für 32-63 mm
- Max. Betriebsdruck bei 20°C: 10 bar für 75-110 mm
- PE-Rohre: SDR 11
- Werkstoff: Polypropylen
Ausführungen
Typ |
Rohr-Ø / Dicke [mm] |
AG | PN |
Artikel-Nr. |
MPP3414432/29 | 32/2.9 | 1” | 16 | 10071279 |
MPP3415440/37 | 40/3.7 | 1 1/4” | 16 | 10071278 |
MPP3416450/46 | 50/4.6 | 1 1/2” | 16 | 10071277 |
MPP341263/58 | 63/5.8 | 2” | 16 | 10071281 |
MPP34121275/68 | 75/6.8 | 2 1/2” | 10 | 10071280 |
MPP341390/82 | 90/8.2 | 3” | 10 | 10071282 |
MPP3414110/10 | 110/10.0 | 4” | 10 | 10071284 |
MPP3414125/114 | 125 x 11,4 | 4" | 10 | 10083400 |
Downloads
Datenblätter und Broschüren